Descrizione
Invia la tua richiesta

Parametro tecnico
| S33 | S63 | |
| Capacità di carico massima | Inferiore o uguale a 120 kg | Inferiore o uguale a 250 kg |
| Tempo massimo di volo | 4h | 6.5h |
| La distanza di volo più lontana | 100 km | 100 km |
| Misurare | Maggiore o uguale a 3000x900x1300mm | Maggiore o uguale a 3500x1300x1600mm |
| Carico massimo | Maggiore o uguale a 150 kg | Maggiore o uguale a 360 kg |
| Peso massimo al decollo | Inferiore o uguale a 300 kg | Inferiore o uguale a 660 kg |
| Altitudine massima di volo | Altitudine massima di volo | Inferiore o uguale a 6000 m |
| Velocità di crociera |
0-25m/s | |
| Livello di resistenza al vento | 15m/s | |
| Funzione di volo | Cruise control automatico e ritorno automatico | |
| volo | Modalità semiautomatica/completamente automatica | |
| Disposizione strutturale | Elicottero tandem | |
| Funzione del motore | Supporto olio lubrificante esterno per motori a due tempi, automatici sistema di regolazione proporzionale e funzione di avvio automatico per ventole di raffreddamento elettroniche |
|
Ripresa della scena

Etichetta sexy: potente elicottero da resistenza, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, personalizzato, commercio all'ingrosso











